外部
图片集欣赏
内饰
图片集欣赏
外观

外部

外观

外部

外观

外部

主甲板

下甲板

主甲板

下甲板

主甲板

下甲板

主甲板

下甲板

外观

外部

主甲板

下甲板

外观

外部

主甲板

下甲板

外观

外部

主甲板

下甲板

主要特点 & 技术规格
| 总长 | 17.05 M | 55'11" |
| 船宽 | 4.48 M | 14'9" |
| 吃水深度 | 1.33 M | 4'5" |
|
排水量 |
21,000 KG | 46,297 LB |
| 淡水容量 | 450 L | 119 US GAL. |
| 黑水容量 | 150 L | 39 US GAL. |
| 油箱容 | 1,800 L | 396 IMP. GAL. / 475 US GAL. |
| 客人 | UP TO 6 |
| 全体人员 | N/A |
| 小木屋 | 2-3 |
| 套房/白天负责人 | 2 |
| 引擎 | VOLVO PENTA UP TO 1,450 PS |
| 性能 | 32 KNOTS |
| 范围@ 21 节 | 235 NATUICAL MILES |
| 推进 | SHAFTS |
| 发电机 | 7KW @ 50HZ - 9KW @60HZ |
| 总长 | 17.05 M | 55'11" |
| 船宽 | 4.48 M | 14'9" |
| 吃水深度 | 1.33 M | 4'5" |
|
排水量 |
21,000 KG | 46,297 LB |
| 淡水容量 | 450 L | 119 US GAL. |
| 黑水容量 | 150 L | 39 US GAL. |
| 油箱容 | 1,800 L | 396 IMP. GAL. / 475 US GAL. |
| 客人 | UP TO 6 |
| 全体人员 | N/A |
| 小木屋 | 2-3 |
| 套房/白天负责人 | 2 |
| 引擎 | VOLVO PENTA UP TO 1,450 PS |
| 性能 | 32 KNOTS |
| 范围@ 21 节 | 235 NATUICAL MILES |
| 推进 | SHAFTS |
| 发电机 | 7KW @ 50HZ - 9KW @60HZ |
新闻&创新
SUNSEEKER 经销商定位器
探索
FIND YOUR PREFERRED DISTRIBUTOR
DEALER LOCATOR