外部
图片集欣赏
内饰
图片集欣赏
PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

主要特点 & 技术规格
| 总长 | 17.21M | 56'6" |
| 船宽 | 4.87M | 16'0" |
| 吃水深度 | 1.26M | 4'2" |
| 排水量 | 27,000KG | 59,524LB |
| 淡水容量 | 600 LITRES | 158 US GALLONS |
| 黑水容量 | 136 LITRES | 36 US GALLONS |
| 油箱容 | 2,200 LITRES | 580 US GALLONS |
| 总长 | 17.21M | 56'6" |
| 船宽 | 4.87M | 16'0" |
| 吃水深度 | 1.26M | 4'2" |
| 排水量 | 27,000KG | 59,524LB |
| 淡水容量 | 600 LITRES | 158 US GALLONS |
| 黑水容量 | 136 LITRES | 36 US GALLONS |
| 油箱容 | 2,200 LITRES | 580 US GALLONS |
SUNSEEKER 经销商定位器
探索
FIND YOUR PREFERRED DISTRIBUTOR
DEALER LOCATOR